| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Bandung | Rp. 34.525.000 | |
| Garut | Rp. 34.550.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 34.600.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Bandung | Rp. 35.025.000 | |
| Garut | Rp. 35.050.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 35.100.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Bandung | Rp. 23.150.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 24.425.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Bandung | Rp. 22.500.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 23.775.000 |
