| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Jember | Rp. 21.609.500 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Jember | Rp. 22.258.500 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Jember | Rp. 33.965.500 | |
| Gresik | Rp. 35.607.000 | |
| Probolinggo | Rp. 35.250.000 | |
| Tulungagung | Rp. 35.187.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Jember | Rp. 34.470.500 | |
| Gresik | Rp. 36.107.000 | |
| Probolinggo | Rp. 35.750.000 | |
| Tulungagung | Rp. 35.687.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Madiun | Rp. 23.202.000 | |
| Jember | Rp. 22.956.500 | |
| Gresik | Rp. 25.368.000 | |
| Probolinggo | Rp. 25.650.000 | |
| Tulungagung | Rp. 24.438.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Madiun | Rp. 22.542.000 | |
| Jember | Rp. 22.301.500 | |
| Probolinggo | Rp. 25.000.000 | |
| Tulungagung | Rp. 23.778.000 |
