| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Jayapura | Rp. 39.470.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Jayapura | Rp. 40.000.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Jayapura | Rp. 28.550.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Jayapura | Rp. 27.890.000 |
