| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Bandung | Rp. 40.250.000 | |
| Garut | Rp. 39.450.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 39.500.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Bandung | Rp. 37.200.000 | |
| Garut | Rp. 36.600.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 36.650.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Bandung | Rp. 41.825.000 |
