| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Bandung | Rp. 39.450.000 | |
| Garut | Rp. 39.450.000 | |
| Cirebon | Rp. 39.600.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 39.500.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Bandung | Rp. 36.600.000 | |
| Garut | Rp. 36.600.000 | |
| Cirebon | Rp. 36.650.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 36.650.000 |
