| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Bandung | Rp. 34.725.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 32.075.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Bandung | Rp. 34.725.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Bandung | Rp. 35.750.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 33.100.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Bandung | Rp. 34.725.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Bandung | Rp. 35.750.000 |
