| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Demak | Rp. 89.820.000 | |
| Balikpapan | Rp. 91.350.000 | |
| Probolinggo | Rp. 90.629.000 | |
| Sragen | Rp. 89.840.000 | |
| Tulungagung | Rp. 90.629.000 | |
| Bandung | Rp. 90.900.000 | |
| Langkat | Rp. 88.350.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Langkat | Rp. 88.350.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Langkat | Rp. 88.350.000 |
