| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Rembang | Rp. 18.800.000 | |
| Kendari | Rp. 21.690.000 | |
| Banjarbaru | Rp. 18.434.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Rembang | Rp. 19.160.000 | |
| Kendari | Rp. 22.260.000 | |
| Banjarbaru | Rp. 18.836.000 | |
| Langkat | Rp. 21.500.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Wonogiri | Rp. 20.455.000 | |
| Batam | Rp. 17.964.000 | |
| Kendari | Rp. 21.690.000 | |
| Balikpapan | Rp. 21.360.000 | |
| Probolinggo | Rp. 21.500.000 | |
| Cilacap | Rp. 21.640.000 | |
| Tulungagung | Rp. 21.354.000 | |
| Bandung | Rp. 20.850.000 | |
| Jepara | Rp. 21.820.000 | |
| Garut | Rp. 20.325.000 | |
| Langkat | Rp. 21.000.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 20.375.000 | |
| Pasuruan | Rp. 21.800.000 | |
| Ciamis | Rp. 20.600.000 | |
| Pangandaran | Rp. 20.600.000 | |
| Banjar | Rp. 20.600.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Wonogiri | Rp. 21.005.000 | |
| Batam | Rp. 18.464.000 | |
| Kendari | Rp. 22.260.000 | |
| Balikpapan | Rp. 21.990.000 | |
| Probolinggo | Rp. 22.050.000 | |
| Cilacap | Rp. 22.200.000 | |
| Tulungagung | Rp. 21.919.000 | |
| Bandung | Rp. 21.275.000 | |
| Jepara | Rp. 22.380.000 | |
| Garut | Rp. 20.875.000 | |
| Langkat | Rp. 21.500.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 20.925.000 | |
| Pasuruan | Rp. 22.350.000 | |
| Ciamis | Rp. 21.150.000 | |
| Pangandaran | Rp. 21.150.000 | |
| Banjar | Rp. 21.150.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Bandung | Rp. 21.050.000 | |
| Jepara | Rp. 22.090.000 | |
| Langkat | Rp. 21.000.000 | |
| Ciamis | Rp. 20.800.000 | |
| Pangandaran | Rp. 20.800.000 | |
| Banjar | Rp. 20.800.000 |
