| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Bandung | Rp. 40.550.000 | |
| Garut | Rp. 40.325.000 | |
| Cirebon | Rp. 40.375.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 40.375.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Bandung | Rp. 37.250.000 | |
| Garut | Rp. 37.025.000 | |
| Cirebon | Rp. 37.075.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 37.075.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Bandung | Rp. 33.725.000 | |
| Garut | Rp. 33.500.000 | |
| Cirebon | Rp. 33.550.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 33.550.000 |
