| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Madiun | Rp. 33.980.000 | |
| Jember | Rp. 32.956.500 | |
| Tulungagung | Rp. 34.469.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Madiun | Rp. 36.980.000 | |
| Jember | Rp. 36.467.500 | |
| Tulungagung | Rp. 38.159.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Jember | Rp. 45.616.000 | |
| Tulungagung | Rp. 46.509.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Probolinggo | Rp. 41.900.000 | |
| Tulungagung | Rp. 41.609.000 | |
| Jombang | Rp. 41.900.000 | |
| Tuban | Rp. 41.900.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Gresik | Rp. 38.659.000 | |
| Probolinggo | Rp. 39.100.000 | |
| Tulungagung | Rp. 38.609.000 | |
| Jombang | Rp. 39.100.000 | |
| Tuban | Rp. 39.100.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Gresik | Rp. 35.174.000 | |
| Probolinggo | Rp. 35.000.000 | |
| Tulungagung | Rp. 34.824.000 | |
| Jombang | Rp. 35.400.000 | |
| Tuban | Rp. 35.350.000 |
