| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Rembang | Rp. 15.440.000 | |
| Wonogiri | Rp. 16.160.000 | |
| Jember | Rp. 16.733.500 | |
| Kendari | Rp. 17.700.000 | |
| Demak | Rp. 17.230.000 | |
| Balikpapan | Rp. 18.770.000 | |
| Banjarbaru | Rp. 15.506.000 | |
| Probolinggo | Rp. 18.350.000 | |
| Sragen | Rp. 17.750.000 | |
| Langkat | Rp. 17.200.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Langkat | Rp. 18.750.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Rembang | Rp. 171.040.000 | |
| Wonogiri | Rp. 17.880.000 | |
| Jember | Rp. 18.439.500 | |
| Kendari | Rp. 19.420.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Wonogiri | Rp. 17.960.000 | |
| Madiun | Rp. 18.667.000 | |
| Batam | Rp. 16.489.000 | |
| Kendari | Rp. 19.420.000 | |
| Demak | Rp. 18.960.000 | |
| Balikpapan | Rp. 20.500.000 | |
| Banjarbaru | Rp. 17.794.000 | |
| Probolinggo | Rp. 20.050.000 | |
| Sragen | Rp. 19.480.000 | |
| Cilacap | Rp. 20.690.000 | |
| Tulungagung | Rp. 19.399.000 | |
| Bandung | Rp. 18.400.000 | |
| Jepara | Rp. 20.690.000 | |
| Garut | Rp. 19.050.000 | |
| Jayapura | Rp. 23.640.000 | |
| Batang | Rp. 18.960.000 | |
| Langkat | Rp. 20.180.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 19.100.000 | |
| Magelang | Rp. 20.690.000 | |
| Banjar | Rp. 19.700.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Wonogiri | Rp. 16.230.000 | |
| Batam | Rp. 14.943.000 | |
| Kendari | Rp. 17.700.000 | |
| Banjarbaru | Rp. 16.078.000 | |
| Cilacap | Rp. 18.980.000 | |
| Garut | Rp. 17.325.000 | |
| Jayapura | Rp. 21.910.000 | |
| Langkat | Rp. 18.470.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 17.375.000 |
