| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Rembang | Rp. 23.520.000 | |
| Wonogiri | Rp. 22.940.000 | |
| Madiun | Rp. 21.884.500 | |
| Jember | Rp. 23.416.500 | |
| Kendari | Rp. 24.960.000 | |
| Banjarbaru | Rp. 22.111.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Rembang | Rp. 22.640.000 | |
| Wonogiri | Rp. 22.130.000 | |
| Madiun | Rp. 23.136.000 | |
| Jember | Rp. 22.608.500 | |
| Kendari | Rp. 24.080.000 | |
| Banjarbaru | Rp. 20.650.000 | |
| Langkat | Rp. 22.930.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Rembang | Rp. 23.520.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Rembang | Rp. 22.640.000 | |
| Madiun | Rp. 23.136.000 | |
| Jember | Rp. 22.608.500 | |
| Kendari | Rp. 24.080.000 | |
| Banjarbaru | Rp. 20.650.000 | |
| Langkat | Rp. 22.890.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Rembang | Rp. 23.520.000 | |
| Wonogiri | Rp. 23.700.000 | |
| Madiun | Rp. 24.010.000 | |
| Jember | Rp. 23.416.500 | |
| Kendari | Rp. 24.960.000 | |
| Banjarbaru | Rp. 23.578.000 | |
| Langkat | Rp. 23.930.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Rembang | Rp. 23.520.000 | |
| Wonogiri | Rp. 23.700.000 | |
| Madiun | Rp. 24.010.000 | |
| Jember | Rp. 23.416.500 | |
| Batam | Rp. 21.634.000 | |
| Kendari | Rp. 24.960.000 | |
| Banjarbaru | Rp. 23.578.000 | |
| Langkat | Rp. 23.930.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Rembang | Rp. 23.520.000 | |
| Wonogiri | Rp. 23.700.000 | |
| Madiun | Rp. 24.010.000 | |
| Jember | Rp. 23.416.500 | |
| Batam | Rp. 21.634.000 | |
| Kendari | Rp. 24.960.000 | |
| Banjarbaru | Rp. 23.578.000 | |
| Langkat | Rp. 23.930.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Rembang | Rp. 22.640.000 | |
| Wonogiri | Rp. 22.820.000 | |
| Madiun | Rp. 23.136.000 | |
| Jember | Rp. 22.608.500 | |
| Batam | Rp. 20.597.000 | |
| Kendari | Rp. 24.080.000 | |
| Banjarbaru | Rp. 22.067.000 | |
| Tulungagung | Rp. 23.787.000 | |
| Langkat | Rp. 23.090.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Rembang | Rp. 22.640.000 | |
| Wonogiri | Rp. 22.820.000 | |
| Madiun | Rp. 23.136.000 | |
| Jember | Rp. 22.608.500 | |
| Batam | Rp. 20.597.000 | |
| Kendari | Rp. 24.080.000 | |
| Demak | Rp. 23.630.000 | |
| Banjarbaru | Rp. 22.067.000 | |
| Tulungagung | Rp. 23.787.000 | |
| Langkat | Rp. 23.230.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Demak | Rp. 24.510.000 | |
| Balikpapan | Rp. 25.880.000 | |
| Probolinggo | Rp. 24.850.000 | |
| Sragen | Rp. 24.600.000 | |
| Cilacap | Rp. 25.620.000 | |
| Tulungagung | Rp. 24.661.000 | |
| Bandung | Rp. 24.050.000 | |
| Jombang | Rp. 25.300.000 | |
| Jepara | Rp. 25.620.000 | |
| Garut | Rp. 24.050.000 | |
| Jayapura | Rp. 28.670.000 | |
| Batang | Rp. 24.578.000 | |
| Langkat | Rp. 24.280.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 24.100.000 | |
| Tuban | Rp. 25.300.000 | |
| Banjar | Rp. 24.100.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Gresik | Rp. 25.141.000 | |
| Demak | Rp. 24.510.000 | |
| Balikpapan | Rp. 25.880.000 | |
| Probolinggo | Rp. 24.850.000 | |
| Sragen | Rp. 24.600.000 | |
| Cilacap | Rp. 25.620.000 | |
| Tulungagung | Rp. 24.661.000 | |
| Bandung | Rp. 24.050.000 | |
| Jombang | Rp. 25.300.000 | |
| Jepara | Rp. 25.620.000 | |
| Garut | Rp. 24.050.000 | |
| Jayapura | Rp. 27.760.000 | |
| Batang | Rp. 24.578.000 | |
| Langkat | Rp. 24.280.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 24.100.000 | |
| Tuban | Rp. 25.300.000 | |
| Banjar | Rp. 24.100.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Gresik | Rp. 24.267.000 | |
| Demak | Rp. 23.630.000 | |
| Balikpapan | Rp. 24.990.000 | |
| Probolinggo | Rp. 24.000.000 | |
| Sragen | Rp. 23.720.000 | |
| Cilacap | Rp. 24.740.000 | |
| Bandung | Rp. 23.250.000 | |
| Jombang | Rp. 24.400.000 | |
| Jepara | Rp. 24.740.000 | |
| Garut | Rp. 23.250.000 | |
| Jayapura | Rp. 28.758.500 | |
| Batang | Rp. 23.698.000 | |
| Langkat | Rp. 23.480.000 | |
| Cirebon | Rp. 24.100.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 23.300.000 | |
| Tuban | Rp. 24.400.000 | |
| Banjar | Rp. 23.300.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Gresik | Rp. 24.267.000 | |
| Balikpapan | Rp. 24.990.000 | |
| Probolinggo | Rp. 24.000.000 | |
| Sragen | Rp. 23.720.000 | |
| Cilacap | Rp. 24.740.000 | |
| Bandung | Rp. 23.250.000 | |
| Jombang | Rp. 24.400.000 | |
| Jepara | Rp. 24.740.000 | |
| Garut | Rp. 23.250.000 | |
| Jayapura | Rp. 27.848.500 | |
| Batang | Rp. 23.698.000 | |
| Langkat | Rp. 23.480.000 | |
| Cirebon | Rp. 24.100.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 23.300.000 | |
| Tuban | Rp. 24.400.000 | |
| Banjar | Rp. 23.300.000 |
