| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Rembang | Rp. 23.520.000 | |
| Wonogiri | Rp. 22.940.000 | |
| Kendari | Rp. 24.960.000 | |
| Banjarbaru | Rp. 22.111.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Rembang | Rp. 22.640.000 | |
| Wonogiri | Rp. 22.130.000 | |
| Kendari | Rp. 24.080.000 | |
| Banjarbaru | Rp. 20.650.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Rembang | Rp. 23.520.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Rembang | Rp. 22.640.000 | |
| Kendari | Rp. 24.080.000 | |
| Banjarbaru | Rp. 20.650.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Rembang | Rp. 23.520.000 | |
| Wonogiri | Rp. 23.700.000 | |
| Kendari | Rp. 24.960.000 | |
| Banjarbaru | Rp. 23.578.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Rembang | Rp. 23.520.000 | |
| Wonogiri | Rp. 23.700.000 | |
| Batam | Rp. 21.634.000 | |
| Kendari | Rp. 24.960.000 | |
| Banjarbaru | Rp. 23.578.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Rembang | Rp. 23.520.000 | |
| Wonogiri | Rp. 23.700.000 | |
| Batam | Rp. 21.634.000 | |
| Kendari | Rp. 24.960.000 | |
| Banjarbaru | Rp. 23.578.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Rembang | Rp. 22.640.000 | |
| Wonogiri | Rp. 22.820.000 | |
| Batam | Rp. 20.597.000 | |
| Kendari | Rp. 24.080.000 | |
| Banjarbaru | Rp. 22.067.000 | |
| Tulungagung | Rp. 23.787.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Rembang | Rp. 22.640.000 | |
| Wonogiri | Rp. 22.820.000 | |
| Batam | Rp. 20.597.000 | |
| Kendari | Rp. 24.080.000 | |
| Banjarbaru | Rp. 22.067.000 | |
| Tulungagung | Rp. 23.787.000 | |
| Langkat | Rp. 23.850.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Balikpapan | Rp. 25.880.000 | |
| Probolinggo | Rp. 24.850.000 | |
| Cilacap | Rp. 25.620.000 | |
| Tulungagung | Rp. 24.661.000 | |
| Bandung | Rp. 24.475.000 | |
| Jepara | Rp. 25.870.000 | |
| Garut | Rp. 24.050.000 | |
| Langkat | Rp. 24.600.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 24.100.000 | |
| Pasuruan | Rp. 25.300.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Balikpapan | Rp. 25.880.000 | |
| Probolinggo | Rp. 24.850.000 | |
| Cilacap | Rp. 25.620.000 | |
| Tulungagung | Rp. 24.661.000 | |
| Bandung | Rp. 24.475.000 | |
| Jepara | Rp. 25.870.000 | |
| Garut | Rp. 24.050.000 | |
| Langkat | Rp. 24.600.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 24.100.000 | |
| Pasuruan | Rp. 25.300.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Balikpapan | Rp. 24.990.000 | |
| Probolinggo | Rp. 24.000.000 | |
| Cilacap | Rp. 24.740.000 | |
| Bandung | Rp. 23.675.000 | |
| Jepara | Rp. 24.910.000 | |
| Garut | Rp. 23.250.000 | |
| Langkat | Rp. 23.850.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 23.300.000 | |
| Pasuruan | Rp. 24.400.000 | |
| Ciamis | Rp. 24.275.000 | |
| Pangandaran | Rp. 24.275.000 | |
| Banjar | Rp. 24.275.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Balikpapan | Rp. 24.990.000 | |
| Probolinggo | Rp. 24.000.000 | |
| Cilacap | Rp. 24.740.000 | |
| Bandung | Rp. 23.600.000 | |
| Garut | Rp. 23.250.000 | |
| Langkat | Rp. 23.850.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 23.300.000 | |
| Pasuruan | Rp. 24.400.000 | |
| Ciamis | Rp. 23.475.000 | |
| Pangandaran | Rp. 23.475.000 | |
| Banjar | Rp. 23.475.000 |
