| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Madiun | Rp. 33.350.000 | |
| Gresik | Rp. 33.415.000 | |
| Demak | Rp. 32.340.000 | |
| Balikpapan | Rp. 34.390.000 | |
| Banjarbaru | Rp. 30.670.000 | |
| Probolinggo | Rp. 33.100.000 | |
| Sragen | Rp. 33.140.000 | |
| Cilacap | Rp. 33.820.000 | |
| Tulungagung | Rp. 32.625.000 | |
| Bandung | Rp. 32.300.000 | |
| Jombang | Rp. 33.450.000 | |
| Jepara | Rp. 33.865.000 | |
| Garut | Rp. 31.975.000 | |
| Jayapura | Rp. 36.730.000 | |
| Batang | Rp. 32.340.000 | |
| Langkat | Rp. 32.360.000 | |
| Cirebon | Rp. 32.025.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 32.025.000 | |
| Magelang | Rp. 33.200.000 | |
| Tuban | Rp. 33.800.000 | |
| Banjar | Rp. 32.350.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Madiun | Rp. 30.300.000 | |
| Gresik | Rp. 30.398.000 | |
| Demak | Rp. 29.280.000 | |
| Balikpapan | Rp. 31.260.000 | |
| Banjarbaru | Rp. 27.781.000 | |
| Probolinggo | Rp. 30.100.000 | |
| Sragen | Rp. 30.080.000 | |
| Cilacap | Rp. 30.760.000 | |
| Tulungagung | Rp. 29.608.000 | |
| Bandung | Rp. 29.325.000 | |
| Jombang | Rp. 30.450.000 | |
| Jepara | Rp. 30.805.000 | |
| Garut | Rp. 29.000.000 | |
| Jayapura | Rp. 33.380.000 | |
| Batang | Rp. 29.280.000 | |
| Langkat | Rp. 29.380.000 | |
| Cirebon | Rp. 29.050.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 29.050.000 | |
| Magelang | Rp. 30.760.000 | |
| Tuban | Rp. 30.750.000 | |
| Banjar | Rp. 29.375.000 |
