| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Bandung | Rp. 27.525.000 | |
| Garut | Rp. 26.650.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 26.700.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Bandung | Rp. 27.650.000 | |
| Garut | Rp. 26.775.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 26.825.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Bandung | Rp. 21.500.000 | |
| Garut | Rp. 20.575.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 20.625.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Bandung | Rp. 22.600.000 | |
| Garut | Rp. 21.650.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 21.700.000 |
