| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Rembang | Rp. 19.900.000 | |
| Wonogiri | Rp. 20.590.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Wonogiri | Rp. 25.440.000 | |
| Demak | Rp. 26.480.000 | |
| Sragen | Rp. 26.900.000 | |
| Jepara | Rp. 26.480.000 | |
| Batang | Rp. 26.480.000 | |
| Magelang | Rp. 27.810.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Wonogiri | Rp. 25.690.000 | |
| Demak | Rp. 26.730.000 | |
| Sragen | Rp. 27.150.000 | |
| Jepara | Rp. 26.900.000 | |
| Batang | Rp. 26.730.000 | |
| Magelang | Rp. 28.060.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Wonogiri | Rp. 19.620.000 | |
| Demak | Rp. 20.510.000 | |
| Sragen | Rp. 21.030.000 | |
| Cilacap | Rp. 22.390.000 | |
| Jepara | Rp. 22.390.000 | |
| Batang | Rp. 20.510.000 | |
| Magelang | Rp. 22.390.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Wonogiri | Rp. 20.630.000 | |
| Demak | Rp. 21.630.000 | |
| Sragen | Rp. 22.150.000 | |
| Cilacap | Rp. 23.500.000 | |
| Jepara | Rp. 23.500.000 | |
| Batang | Rp. 21.630.000 | |
| Magelang | Rp. 23.500.000 |
