| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Kendari | Rp. 20.110.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Rembang | Rp. 23.770.000 | |
| Wonogiri | Rp. 23.860.000 | |
| Batam | Rp. 21.260.000 | |
| Kendari | Rp. 26.720.000 | |
| Banjarbaru | Rp. 21.056.000 | |
| Langkat | Rp. 23.290.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Rembang | Rp. 22.610.000 | |
| Kendari | Rp. 239.850.000 | |
| Banjarbaru | Rp. 21.971.000 | |
| Langkat | Rp. 24.840.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Rembang | Rp. 25.040.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Rembang | Rp. 25.040.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Rembang | Rp. 23.770.000 | |
| Wonogiri | Rp. 23.860.000 | |
| Kendari | Rp. 23.480.000 | |
| Langkat | Rp. 23.640.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Rembang | Rp. 24.050.000 | |
| Kendari | Rp. 26.730.000 | |
| Banjarbaru | Rp. 24.556.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Rembang | Rp. 24.890.000 | |
| Kendari | Rp. 26.830.000 | |
| Banjarbaru | Rp. 25.261.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Rembang | Rp. 25.350.000 | |
| Madiun | Rp. 25.920.000 | |
| Jember | Rp. 24.422.500 | |
| Batam | Rp. 22.851.000 | |
| Kendari | Rp. 26.720.000 | |
| Banjarbaru | Rp. 24.683.000 | |
| Langkat | Rp. 25.290.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Jember | Rp. 23.335.500 | |
| Batam | Rp. 21.001.000 | |
| Kendari | Rp. 28.510.000 | |
| Banjarbaru | Rp. 22.930.000 | |
| Langkat | Rp. 23.640.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Rembang | Rp. 27.260.000 | |
| Wonogiri | Rp. 27.650.000 | |
| Madiun | Rp. 28.431.000 | |
| Jember | Rp. 28.005.500 | |
| Batam | Rp. 25.350.000 | |
| Kendari | Rp. 28.000.000 | |
| Gresik | Rp. 29.003.000 | |
| Demak | Rp. 28.900.000 | |
| Balikpapan | Rp. 30.480.000 | |
| Probolinggo | Rp. 28.950.000 | |
| Sragen | Rp. 29.170.000 | |
| Cilacap | Rp. 29.960.000 | |
| Tulungagung | Rp. 28.313.000 | |
| Bandung | Rp. 28.525.000 | |
| Jombang | Rp. 29.050.000 | |
| Jepara | Rp. 29.960.000 | |
| Garut | Rp. 28.225.000 | |
| Jayapura | Rp. 33.350.000 | |
| Batang | Rp. 28.650.000 | |
| Langkat | Rp. 28.760.000 | |
| Cirebon | Rp. 28.275.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 28.525.000 | |
| Magelang | Rp. 29.710.000 | |
| Tuban | Rp. 32.100.000 | |
| Banjar | Rp. 28.575.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Wonogiri | Rp. 304.600.000 | |
| Madiun | Rp. 31.433.000 | |
| Jember | Rp. 31.024.500 | |
| Batam | Rp. 27.552.000 | |
| Kendari | Rp. 31.480.000 | |
| Gresik | Rp. 32.004.000 | |
| Demak | Rp. 31.710.000 | |
| Balikpapan | Rp. 32.370.000 | |
| Probolinggo | Rp. 28.950.000 | |
| Sragen | Rp. 31.980.000 | |
| Cilacap | Rp. 32.830.000 | |
| Tulungagung | Rp. 31.314.000 | |
| Bandung | Rp. 31.300.000 | |
| Jombang | Rp. 32.050.000 | |
| Jepara | Rp. 32.830.000 | |
| Garut | Rp. 31.250.000 | |
| Jayapura | Rp. 36.670.000 | |
| Batang | Rp. 31.710.000 | |
| Langkat | Rp. 31.500.000 | |
| Cirebon | Rp. 31.300.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 31.300.000 | |
| Magelang | Rp. 32.300.000 | |
| Tuban | Rp. 29.350.000 | |
| Banjar | Rp. 31.350.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Rembang | Rp. 27.260.000 | |
| Wonogiri | Rp. 27.400.000 | |
| Madiun | Rp. 28.431.000 | |
| Jember | Rp. 28.005.500 | |
| Batam | Rp. 25.350.000 | |
| Kendari | Rp. 28.510.000 | |
| Demak | Rp. 28.650.000 | |
| Balikpapan | Rp. 30.230.000 | |
| Probolinggo | Rp. 28.700.000 | |
| Sragen | Rp. 28.920.000 | |
| Cilacap | Rp. 29.710.000 | |
| Tulungagung | Rp. 28.563.000 | |
| Bandung | Rp. 28.275.000 | |
| Jombang | Rp. 29.300.000 | |
| Jepara | Rp. 29.960.000 | |
| Garut | Rp. 25.750.000 | |
| Jayapura | Rp. 33.610.000 | |
| Batang | Rp. 28.900.000 | |
| Langkat | Rp. 28.590.000 | |
| Cirebon | Rp. 28.525.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 28.275.000 | |
| Magelang | Rp. 29.960.000 | |
| Tuban | Rp. 29.100.000 | |
| Banjar | Rp. 28.325.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Wonogiri | Rp. 30.320.000 | |
| Madiun | Rp. 36.980.000 | |
| Jember | Rp. 31.024.500 | |
| Batam | Rp. 27.552.000 | |
| Kendari | Rp. 31.480.000 | |
| Probolinggo | Rp. 31.700.000 | |
| Langkat | Rp. 30.700.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Rembang | Rp. 23.770.000 | |
| Madiun | Rp. 24.050.000 | |
| Batam | Rp. 21.260.000 | |
| Kendari | Rp. 24.470.000 | |
| Langkat | Rp. 23.640.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Gresik | Rp. 26.785.000 | |
| Demak | Rp. 26.430.000 | |
| Balikpapan | Rp. 27.600.000 | |
| Probolinggo | Rp. 26.500.000 | |
| Sragen | Rp. 26.550.000 | |
| Cilacap | Rp. 27.560.000 | |
| Tulungagung | Rp. 26.405.000 | |
| Bandung | Rp. 26.100.000 | |
| Jombang | Rp. 26.850.000 | |
| Jepara | Rp. 27.560.000 | |
| Garut | Rp. 25.750.000 | |
| Jayapura | Rp. 30.940.000 | |
| Batang | Rp. 26.430.000 | |
| Langkat | Rp. 26.240.000 | |
| Cirebon | Rp. 25.800.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 25.800.000 | |
| Magelang | Rp. 27.560.000 | |
| Tuban | Rp. 27.200.000 | |
| Banjar | Rp. 26.150.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Gresik | Rp. 25.034.000 | |
| Demak | Rp. 24.610.000 | |
| Balikpapan | Rp. 25.770.000 | |
| Probolinggo | Rp. 24.750.000 | |
| Sragen | Rp. 24.730.000 | |
| Cilacap | Rp. 25.710.000 | |
| Tulungagung | Rp. 24.504.000 | |
| Bandung | Rp. 24.275.000 | |
| Jombang | Rp. 25.150.000 | |
| Jepara | Rp. 25.710.000 | |
| Garut | Rp. 23.925.000 | |
| Jayapura | Rp. 29.010.000 | |
| Batang | Rp. 24.610.000 | |
| Langkat | Rp. 24.460.000 | |
| Cirebon | Rp. 23.975.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 23.975.000 | |
| Magelang | Rp. 25.710.000 | |
| Tuban | Rp. 25.400.000 | |
| Banjar | Rp. 24.325.000 |
