| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Indramayu | Rp. 26.880.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 28.200.000 | |
| Ketapang | Rp. 30.840.000 | |
| Probolinggo | Rp. 28.664.000 | |
| Pemalang | Rp. 28.885.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Ponorogo | Rp. 33.635.000 | |
| Indramayu | Rp. 30.635.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 32.705.000 | |
| Ketapang | Rp. 34.620.000 | |
| Probolinggo | Rp. 32.520.000 | |
| Pati | Rp. 322.200.000 | |
| Pemalang | Rp. 32.775.000 | |
| Sragen | Rp. 33.000.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Kuningan | Rp. 56.000.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Indramayu | Rp. 31.135.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 32.250.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Tasikmalaya | Rp. 32.705.000 | |
| Mataram | Rp. 29.918.000 | |
| Ketapang | Rp. 34.620.000 | |
| Kendari | Rp. 30.000.000 | |
| Blora | Rp. 29.880.000 | |
| Probolinggo | Rp. 29.264.000 | |
| Klaten | Rp. 32.220.000 | |
| Kuningan | Rp. 28.200.000 | |
| Pati | Rp. 29.100.000 | |
| Batam | Rp. 28.823.000 | |
| Bojonegoro | Rp. 30.394.000 | |
| Sragen | Rp. 33.000.000 | |
| Banjar | Rp. 28.855.000 | |
| Surabaya | Rp. 30.394.000 | |
| Kediri | Rp. 30.170.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Ponorogo | Rp. 33.635.000 | |
| Kendal | Rp. 33.100.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 32.705.000 | |
| Mataram | Rp. 34.187.400 | |
| Ketapang | Rp. 34.620.000 | |
| Kendari | Rp. 38.300.000 | |
| Probolinggo | Rp. 34.300.000 | |
| Klaten | Rp. 32.475.000 | |
| Kuningan | Rp. 31.950.000 | |
| Pati | Rp. 33.000.000 | |
| Kudus | Rp. 33.100.000 | |
| Batam | Rp. 32.343.000 | |
| Pemalang | Rp. 32.775.000 | |
| Sragen | Rp. 33.000.000 | |
| Banjar | Rp. 32.705.000 | |
| Karanganyar | Rp. 33.000.000 | |
| Surabaya | Rp. 34.500.000 | |
| Surakarta | Rp. 33.000.000 | |
| Kediri | Rp. 33.760.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Probolinggo | Rp. 33.824.000 | |
| Pemalang | Rp. 32.775.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Ponorogo | Rp. 29.995.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 28.855.000 | |
| Mataram | Rp. 30.118.000 | |
| Ketapang | Rp. 31.040.000 | |
| Kendari | Rp. 34.700.000 | |
| Klaten | Rp. 30.200.000 | |
| Kuningan | Rp. 28.350.000 | |
| Pati | Rp. 29.300.000 | |
| Kudus | Rp. 29.360.000 | |
| Batam | Rp. 29.023.000 | |
| Bojonegoro | Rp. 30.594.000 | |
| Pemalang | Rp. 29.085.000 | |
| Sragen | Rp. 29.300.000 | |
| Banjar | Rp. 28.555.000 | |
| Pamekasan | Rp. 30.594.000 | |
| Palangkaraya | Rp. 30.799.000 | |
| Surabaya | Rp. 30.594.000 | |
| Surakarta | Rp. 29.950.000 | |
| Kediri | Rp. 30.370.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Sragen | Rp. 298.800.000 | |
| Ponorogo | Rp. 29.795.000 | |
| Kendal | Rp. 29.130.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 286.550.000 | |
| Jember | Rp. 30.390.000 | |
| Ketapang | Rp. 30.590.000 | |
| Kendari | Rp. 34.400.000 | |
| Probolinggo | Rp. 30.194.000 | |
| Klaten | Rp. 30.130.000 | |
| Subang | Rp. 28.655.000 | |
| Kuningan | Rp. 27.900.000 | |
| Pati | Rp. 29.100.000 | |
| Kudus | Rp. 29.130.000 | |
| Pemalang | Rp. 28.885.000 | |
| Pamekasan | Rp. 30.394.000 | |
| Palangkaraya | Rp. 30.599.000 | |
| Karanganyar | Rp. 29.880.000 | |
| Surakarta | Rp. 29.880.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Ponorogo | Rp. 31.300.000 | |
| Kendal | Rp. 30.720.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 30.785.000 | |
| Jember | Rp. 32.461.000 | |
| Ketapang | Rp. 32.042.000 | |
| Kendari | Rp. 36.400.000 | |
| Blora | Rp. 31.000.000 | |
| Probolinggo | Rp. 31.800.000 | |
| Klaten | Rp. 31.000.000 | |
| Subang | Rp. 30.685.000 | |
| Pati | Rp. 31.000.000 | |
| Kudus | Rp. 30.720.000 | |
| Bojonegoro | Rp. 31.461.000 | |
| Pontianak | Rp. 32.435.000 | |
| Pemalang | Rp. 30.500.000 | |
| Sragen | Rp. 31.000.000 | |
| Pamekasan | Rp. 32.461.000 | |
| Palangkaraya | Rp. 32.904.000 | |
| Karanganyar | Rp. 31.000.000 | |
| Surabaya | Rp. 32.461.000 | |
| Surakarta | Rp. 31.000.000 | |
| Kediri | Rp. 31.425.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Ponorogo | Rp. 35.650.000 | |
| Kendal | Rp. 34.870.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 35.120.000 | |
| Jember | Rp. 36.894.000 | |
| Ketapang | Rp. 36.467.000 | |
| Kendari | Rp. 41.850.000 | |
| Blora | Rp. 35.200.000 | |
| Probolinggo | Rp. 36.200.000 | |
| Klaten | Rp. 35.200.000 | |
| Subang | Rp. 35.020.000 | |
| Pati | Rp. 35.200.000 | |
| Kudus | Rp. 34.870.000 | |
| Bojonegoro | Rp. 36.894.000 | |
| Pontianak | Rp. 36.860.000 | |
| Pemalang | Rp. 34.640.000 | |
| Sragen | Rp. 35.200.000 | |
| Pamekasan | Rp. 36.894.000 | |
| Palangkaraya | Rp. 37.378.000 | |
| Karanganyar | Rp. 35.200.000 | |
| Surabaya | Rp. 36.894.000 | |
| Surakarta | Rp. 35.200.000 | |
| Kediri | Rp. 35.775.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Ponorogo | Rp. 41.285.000 | |
| Kendal | Rp. 40.485.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 40.735.000 | |
| Jember | Rp. 43.292.000 | |
| Ketapang | Rp. 42.922.000 | |
| Kendari | Rp. 49.300.000 | |
| Blora | Rp. 40.800.000 | |
| Klaten | Rp. 40.800.000 | |
| Subang | Rp. 40.635.000 | |
| Pati | Rp. 40.800.000 | |
| Kudus | Rp. 40.485.000 | |
| Bojonegoro | Rp. 43.292.000 | |
| Pontianak | Rp. 43.315.000 | |
| Pemalang | Rp. 40.255.000 | |
| Sragen | Rp. 40.800.000 | |
| Pamekasan | Rp. 43.292.000 | |
| Palangkaraya | Rp. 43.775.000 | |
| Karanganyar | Rp. 40.800.000 | |
| Surabaya | Rp. 43.292.000 | |
| Surakarta | Rp. 40.800.000 | |
| Kediri | Rp. 41.390.000 |
