| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Pati | Rp. 24.600.000 | |
| Kudus | Rp. 24.270.000 | |
| Pemalang | Rp. 23.655.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Pati | Rp. 25.250.000 | |
| Pemalang | Rp. 24.305.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Kendal | Rp. 22.500.000 | |
| Blora | Rp. 22.850.000 | |
| Klaten | Rp. 22.850.000 | |
| Pati | Rp. 22.850.000 | |
| Kudus | Rp. 22.500.000 | |
| Sragen | Rp. 22.850.000 | |
| Karanganyar | Rp. 22.850.000 | |
| Surakarta | Rp. 22.850.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Kendal | Rp. 24.930.000 | |
| Blora | Rp. 25.250.000 | |
| Klaten | Rp. 25.250.000 | |
| Pati | Rp. 25.250.000 | |
| Kudus | Rp. 29.360.000 | |
| Sragen | Rp. 25.250.000 | |
| Karanganyar | Rp. 25.250.000 | |
| Surakarta | Rp. 25.250.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Kendal | Rp. 24.270.000 | |
| Blora | Rp. 24.600.000 | |
| Klaten | Rp. 24.600.000 | |
| Pati | Rp. 24.600.000 | |
| Kudus | Rp. 24.270.000 | |
| Sragen | Rp. 24.600.000 | |
| Karanganyar | Rp. 24.600.000 | |
| Surakarta | Rp. 24.600.000 |
