| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Ponorogo | Rp. 22.470.000 | |
| Probolinggo | Rp. 25.054.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Ponorogo | Rp. 24.895.000 | |
| Probolinggo | Rp. 25.456.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Ponorogo | Rp. 22.470.000 | |
| Jember | Rp. 24.200.000 | |
| Bojonegoro | Rp. 24.255.000 | |
| Pamekasan | Rp. 24.029.000 | |
| Surabaya | Rp. 24.029.000 | |
| Kediri | Rp. 22.945.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Ponorogo | Rp. 24.895.000 | |
| Jember | Rp. 26.700.000 | |
| Probolinggo | Rp. 25.800.000 | |
| Bojonegoro | Rp. 26.715.000 | |
| Pamekasan | Rp. 26.492.000 | |
| Surabaya | Rp. 26.492.000 | |
| Kediri | Rp. 25.370.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Ponorogo | Rp. 24.205.000 | |
| Jember | Rp. 26.000.000 | |
| Probolinggo | Rp. 25.100.000 | |
| Bojonegoro | Rp. 26.040.000 | |
| Pamekasan | Rp. 25.818.000 | |
| Surabaya | Rp. 25.818.000 | |
| Kediri | Rp. 24.680.000 |
