| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Probolinggo | Rp. 25.054.000 | |
| Pamekasan | Rp. 26.272.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Probolinggo | Rp. 25.456.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Jember | Rp. 24.400.000 | |
| Bojonegoro | Rp. 24.477.000 | |
| Pamekasan | Rp. 24.477.000 | |
| Kediri | Rp. 22.945.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Jember | Rp. 26.900.000 | |
| Probolinggo | Rp. 25.800.000 | |
| Bojonegoro | Rp. 26.947.000 | |
| Pamekasan | Rp. 26.947.000 | |
| Kediri | Rp. 25.370.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Jember | Rp. 26.200.000 | |
| Probolinggo | Rp. 25.100.000 | |
| Bojonegoro | Rp. 26.272.000 | |
| Pamekasan | Rp. 26.272.000 | |
| Kediri | Rp. 24.680.000 |
