| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Kendal | Rp. 22.800.000 | |
| Blora | Rp. 23.200.000 | |
| Klaten | Rp. 23.550.000 | |
| Pati | Rp. 22.670.000 | |
| Kudus | Rp. 22.800.000 | |
| Pemalang | Rp. 22.205.000 | |
| Sragen | Rp. 23.200.000 | |
| Karanganyar | Rp. 23.200.000 | |
| Surakarta | Rp. 23.200.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Kendal | Rp. 24.620.000 | |
| Blora | Rp. 25.000.000 | |
| Klaten | Rp. 25.350.000 | |
| Pati | Rp. 24.470.000 | |
| Kudus | Rp. 24.620.000 | |
| Pemalang | Rp. 24.005.000 | |
| Sragen | Rp. 25.000.000 | |
| Karanganyar | Rp. 25.000.000 | |
| Surakarta | Rp. 25.000.000 |
