| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Probolinggo | Rp. 22.056.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Probolinggo | Rp. 23.600.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Ponorogo | Rp. 25.055.000 | |
| Probolinggo | Rp. 25.996.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Ponorogo | Rp. 23.015.000 | |
| Jember | Rp. 24.400.000 | |
| Probolinggo | Rp. 23.626.000 | |
| Bojonegoro | Rp. 24.426.000 | |
| Pamekasan | Rp. 24.204.000 | |
| Surabaya | Rp. 24.204.000 | |
| Kediri | Rp. 23.490.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Ponorogo | Rp. 24.950.000 | |
| Jember | Rp. 26.190.000 | |
| Probolinggo | Rp. 25.393.000 | |
| Bojonegoro | Rp. 26.198.000 | |
| Pamekasan | Rp. 25.973.000 | |
| Surabaya | Rp. 25.973.000 | |
| Kediri | Rp. 25.425.000 |
