| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Probolinggo | Rp. 22.056.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Probolinggo | Rp. 23.600.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Probolinggo | Rp. 25.996.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Jember | Rp. 24.788.000 | |
| Probolinggo | Rp. 23.626.000 | |
| Bojonegoro | Rp. 24.788.000 | |
| Pamekasan | Rp. 24.588.000 | |
| Kediri | Rp. 23.490.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Jember | Rp. 26.652.000 | |
| Probolinggo | Rp. 25.393.000 | |
| Bojonegoro | Rp. 26.625.000 | |
| Pamekasan | Rp. 26.420.000 | |
| Kediri | Rp. 25.425.000 |
