| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Klaten | Rp. 19.730.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Klaten | Rp. 19.245.000 | |
| Pemalang | Rp. 19.400.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Kendal | Rp. 19.910.000 | |
| Blora | Rp. 20.280.000 | |
| Klaten | Rp. 20.430.000 | |
| Pati | Rp. 19.600.000 | |
| Kudus | Rp. 19.900.000 | |
| Pemalang | Rp. 19.400.000 | |
| Sragen | Rp. 20.280.000 | |
| Karanganyar | Rp. 20.280.000 | |
| Surakarta | Rp. 20.280.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Kendal | Rp. 20.550.000 | |
| Blora | Rp. 20.980.000 | |
| Klaten | Rp. 212.350.009 | |
| Pati | Rp. 20.450.000 | |
| Kudus | Rp. 20.550.000 | |
| Pemalang | Rp. 20.300.000 | |
| Sragen | Rp. 20.980.000 | |
| Surakarta | Rp. 20.000.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Blora | Rp. 20.750.000 | |
| Klaten | Rp. 20.900.000 | |
| Pati | Rp. 20.900.000 | |
| Karanganyar | Rp. 20.750.000 | |
| Surakarta | Rp. 20.750.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Blora | Rp. 22.270.000 | |
| Klaten | Rp. 22.420.000 | |
| Pati | Rp. 22.200.000 | |
| Karanganyar | Rp. 22.270.000 | |
| Surakarta | Rp. 22.270.000 |
