| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Probolinggo | Rp. 19.691.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Probolinggo | Rp. 20.231.000 | |
| Bojonegoro | Rp. 21.622.000 | |
| Pamekasan | Rp. 21.521.000 | |
| Kediri | Rp. 20.670.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Probolinggo | Rp. 20.937.000 | |
| Bojonegoro | Rp. 22.136.000 | |
| Pamekasan | Rp. 22.136.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Jember | Rp. 22.644.000 | |
| Probolinggo | Rp. 22.000.000 | |
| Bojonegoro | Rp. 22.644.000 | |
| Pamekasan | Rp. 22.644.000 | |
| Kediri | Rp. 21.225.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Jember | Rp. 24.235.000 | |
| Bojonegoro | Rp. 24.235.000 | |
| Pamekasan | Rp. 24.235.000 | |
| Kediri | Rp. 22.725.000 |
