| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Probolinggo | Rp. 19.691.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Ponorogo | Rp. 20.395.000 | |
| Probolinggo | Rp. 20.231.000 | |
| Bojonegoro | Rp. 21.313.100 | |
| Pamekasan | Rp. 21.313.000 | |
| Surabaya | Rp. 21.313.000 | |
| Kediri | Rp. 20.670.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Ponorogo | Rp. 20.950.000 | |
| Probolinggo | Rp. 20.937.000 | |
| Bojonegoro | Rp. 21.928.000 | |
| Pamekasan | Rp. 21.928.000 | |
| Surabaya | Rp. 21.513.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Jember | Rp. 22.200.000 | |
| Probolinggo | Rp. 22.000.000 | |
| Bojonegoro | Rp. 24.426.000 | |
| Pamekasan | Rp. 22.436.000 | |
| Kediri | Rp. 21.225.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Jember | Rp. 24.000.000 | |
| Bojonegoro | Rp. 24.041.000 | |
| Pamekasan | Rp. 24.041.000 | |
| Kediri | Rp. 22.725.000 |
