| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Blora | Rp. 29.250.000 | |
| Klaten | Rp. 29.600.000 | |
| Pati | Rp. 29.250.000 | |
| Kudus | Rp. 28.800.000 | |
| Pemalang | Rp. 27.955.000 | |
| Sragen | Rp. 29.250.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Blora | Rp. 29.800.000 | |
| Klaten | Rp. 30.150.000 | |
| Pati | Rp. 29.800.000 | |
| Kudus | Rp. 29.360.000 | |
| Pemalang | Rp. 28.505.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Klaten | Rp. 30.150.000 | |
| Pati | Rp. 29.250.000 | |
| Pemalang | Rp. 28.505.000 | |
| Sragen | Rp. 29.800.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Kendal | Rp. 29.360.000 | |
| Klaten | Rp. 30.150.000 | |
| Pati | Rp. 30.150.000 | |
| Kudus | Rp. 29.360.000 | |
| Sragen | Rp. 29.800.000 | |
| Karanganyar | Rp. 29.800.000 | |
| Surakarta | Rp. 29.800.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Kendal | Rp. 28.800.000 | |
| Klaten | Rp. 29.600.000 | |
| Pati | Rp. 29.600.000 | |
| Kudus | Rp. 28.800.000 | |
| Sragen | Rp. 29.250.000 | |
| Karanganyar | Rp. 29.250.000 | |
| Surakarta | Rp. 29.250.000 |
