| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Probolinggo | Rp. 28.938.000 | |
| Bojonegoro | Rp. 30.605.000 | |
| Pamekasan | Rp. 30.605.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Probolinggo | Rp. 29.688.000 | |
| Bojonegoro | Rp. 31.355.000 | |
| Pamekasan | Rp. 31.355.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Bojonegoro | Rp. 30.605.000 | |
| Pamekasan | Rp. 31.355.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Jember | Rp. 31.000.000 | |
| Bojonegoro | Rp. 31.355.000 | |
| Pamekasan | Rp. 31.355.000 | |
| Kediri | Rp. 29.930.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Jember | Rp. 30.000.000 | |
| Bojonegoro | Rp. 30.605.000 | |
| Pamekasan | Rp. 30.605.000 | |
| Kediri | Rp. 29.240.000 |
