| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Klaten | Rp. 25.580.000 | |
| Pemalang | Rp. 27.245.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Pati | Rp. 20.310.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Pati | Rp. 21.550.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Kendal | Rp. 21.670.000 | |
| Blora | Rp. 22.100.000 | |
| Klaten | Rp. 22.380.000 | |
| Pati | Rp. 20.450.000 | |
| Kudus | Rp. 21.670.000 | |
| Pemalang | Rp. 21.115.000 | |
| Sragen | Rp. 22.100.000 | |
| Karanganyar | Rp. 22.100.000 | |
| Surakarta | Rp. 22.100.000 |
