| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Probolinggo | Rp. 25.890.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Probolinggo | Rp. 22.790.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Probolinggo | Rp. 28.220.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Bojonegoro | Rp. 34.210.000 | |
| Pamekasan | Rp. 33.920.000 | |
| Kediri | Rp. 32.690.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Jember | Rp. 30.139.000 | |
| Bojonegoro | Rp. 30.139.000 | |
| Pamekasan | Rp. 31.050.000 | |
| Kediri | Rp. 28.930.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Jember | Rp. 28.292.000 | |
| Bojonegoro | Rp. 28.292.000 | |
| Pamekasan | Rp. 28.292.000 | |
| Kediri | Rp. 27.530.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Jember | Rp. 45.462.000 | |
| Bojonegoro | Rp. 45.462.000 | |
| Pamekasan | Rp. 45.462.000 |
