| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Pati | Rp. 18.750.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Pati | Rp. 18.950.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Kendal | Rp. 19.040.000 | |
| Blora | Rp. 19.450.000 | |
| Pati | Rp. 19.750.000 | |
| Sragen | Rp. 19.450.000 | |
| Karanganyar | Rp. 19.450.000 | |
| Surakarta | Rp. 19.450.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Blora | Rp. 18.440.000 | |
| Surakarta | Rp. 18.440.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Pati | Rp. 19.750.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Klaten | Rp. 19.750.000 | |
| Pati | Rp. 18.950.000 | |
| Kudus | Rp. 19.040.000 | |
| Pemalang | Rp. 18.525.000 | |
| Sragen | Rp. 19.450.000 | |
| Karanganyar | Rp. 18.440.000 |
