| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Jember | Rp. 20.742.000 | |
| Bojonegoro | Rp. 20.742.000 | |
| Pamekasan | Rp. 20.682.000 | |
| Kediri | Rp. 19.825.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Kediri | Rp. 18.785.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Probolinggo | Rp. 19.396.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Pamekasan | Rp. 20.682.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Bojonegoro | Rp. 20.742.000 | |
| Pamekasan | Rp. 20.682.000 |
