| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Tasikmalaya | Rp. 38.215.000 | |
| Ketapang | Rp. 43.450.000 | |
| Kendari | Rp. 45.300.000 | |
| Probolinggo | Rp. 39.075.000 | |
| Klaten | Rp. 38.630.000 | |
| Pati | Rp. 40.150.000 | |
| Magetan | Rp. 39.575.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Ponorogo | Rp. 40.415.000 | |
| Jember | Rp. 41.287.000 | |
| Ketapang | Rp. 43.450.000 | |
| Kendari | Rp. 46.500.000 | |
| Klaten | Rp. 40.100.000 | |
| Subang | Rp. 40.095.000 | |
| Kuningan | Rp. 39.500.000 | |
| Pati | Rp. 40.100.000 | |
| Kudus | Rp. 40.320.000 | |
| Batam | Rp. 38.360.000 | |
| Bojonegoro | Rp. 41.287.000 | |
| Pontianak | Rp. 42.750.000 | |
| Sragen | Rp. 401.000.000 | |
| Pamekasan | Rp. 41.287.000 | |
| Medan | Rp. 41.576.000 | |
| Surabaya | Rp. 41.287.000 | |
| Surakarta | Rp. 40.100.000 | |
| Cianjur | Rp. 40.950.000 |
