| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Indramayu | Rp. 57.375.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 57.070.000 | |
| Jember | Rp. 59.421.000 | |
| Ketapang | Rp. 61.540.000 | |
| Kendari | Rp. 68.600.000 | |
| Blora | Rp. 66.200.000 | |
| Probolinggo | Rp. 57.125.000 | |
| Klaten | Rp. 67.900.000 | |
| Subang | Rp. 59.855.000 | |
| Kuningan | Rp. 59.050.000 | |
| Pati | Rp. 57.010.000 | |
| Batam | Rp. 58.162.000 | |
| Bojonegoro | Rp. 65.650.000 | |
| Pontianak | Rp. 66.048.000 | |
| Magetan | Rp. 58.630.000 | |
| Sragen | Rp. 66.200.000 | |
| Pamekasan | Rp. 65.650.000 | |
| Medan | Rp. 60.073.000 | |
| Karanganyar | Rp. 66.200.000 | |
| Surabaya | Rp. 65.650.000 | |
| Cianjur | Rp. 59.855.000 |
