| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Kendal | Rp. 27.930.000 | |
| Blora | Rp. 28.530.000 | |
| Klaten | Rp. 26.690.000 | |
| Pati | Rp. 27.800.000 | |
| Kudus | Rp. 27.930.000 | |
| Sragen | Rp. 28.530.000 | |
| Karanganyar | Rp. 28.930.000 | |
| Surakarta | Rp. 28.530.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Blora | Rp. 28.530.000 |
