| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Pati | Rp. 36.530.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Pati | Rp. 36.290.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Pati | Rp. 36.280.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Klaten | Rp. 32.500.000 | |
| Pati | Rp. 32.500.000 | |
| Kudus | Rp. 32.500.000 | |
| Pemalang | Rp. 32.500.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Klaten | Rp. 33.700.000 | |
| Pati | Rp. 33.700.000 | |
| Pemalang | Rp. 33.700.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Klaten | Rp. 36.530.000 | |
| Pati | Rp. 36.280.000 | |
| Pemalang | Rp. 36.280.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Kendal | Rp. 46.730.000 | |
| Blora | Rp. 47.280.000 | |
| Klaten | Rp. 47.630.000 | |
| Pati | Rp. 47.630.000 | |
| Kudus | Rp. 46.730.000 | |
| Pemalang | Rp. 45.705.000 | |
| Sragen | Rp. 47.280.000 | |
| Karanganyar | Rp. 47.280.000 | |
| Surakarta | Rp. 47.280.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Kendal | Rp. 44.030.000 | |
| Blora | Rp. 45.280.000 | |
| Klaten | Rp. 45.630.000 | |
| Pati | Rp. 45.630.000 | |
| Kudus | Rp. 44.730.000 | |
| Pemalang | Rp. 43.705.000 | |
| Sragen | Rp. 45.280.000 | |
| Karanganyar | Rp. 45.280.000 | |
| Surakarta | Rp. 45.280.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Kendal | Rp. 38.480.000 | |
| Blora | Rp. 39.730.000 | |
| Klaten | Rp. 40.080.000 | |
| Pati | Rp. 40.080.000 | |
| Kudus | Rp. 19.180.000 | |
| Pemalang | Rp. 38.205.000 | |
| Sragen | Rp. 39.730.000 | |
| Karanganyar | Rp. 39.730.000 | |
| Surakarta | Rp. 39.730.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Kendal | Rp. 34.265.000 | |
| Blora | Rp. 35.520.000 | |
| Klaten | Rp. 35.870.000 | |
| Pati | Rp. 35.870.000 | |
| Kudus | Rp. 34.965.000 | |
| Pemalang | Rp. 34.155.000 | |
| Sragen | Rp. 35.520.000 | |
| Karanganyar | Rp. 35.520.000 | |
| Surakarta | Rp. 35.520.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Kendal | Rp. 33.255.000 | |
| Blora | Rp. 34.520.000 | |
| Klaten | Rp. 34.870.000 | |
| Pati | Rp. 34.870.000 | |
| Kudus | Rp. 33.955.000 | |
| Pemalang | Rp. 33.155.000 | |
| Sragen | Rp. 34.520.000 | |
| Karanganyar | Rp. 34.520.000 | |
| Surakarta | Rp. 34.520.000 |
