| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Indramayu | Rp. 44.725.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Indramayu | Rp. 40.125.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Tasikmalaya | Rp. 43.175.000 | |
| Ketapang | Rp. 42.375.000 | |
| Pati | Rp. 41.500.000 | |
| Sragen | Rp. 42.460.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Indramayu | Rp. 44.725.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 47.940.000 | |
| Ketapang | Rp. 46.635.000 | |
| Kendari | Rp. 54.150.000 | |
| Klaten | Rp. 47.430.000 | |
| Pati | Rp. 44.860.000 | |
| Sragen | Rp. 47.180.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Ketapang | Rp. 47.245.000 | |
| Kendari | Rp. 54.150.000 | |
| Klaten | Rp. 48.580.000 | |
| Pati | Rp. 45.410.000 |
