| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Indramayu | Rp. 44.725.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Indramayu | Rp. 40.125.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Ponorogo | Rp. 44.295.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 41.100.000 | |
| Ketapang | Rp. 42.375.000 | |
| Probolinggo | Rp. 42.518.000 | |
| Klaten | Rp. 40.660.000 | |
| Kuningan | Rp. 41.300.000 | |
| Pati | Rp. 41.500.000 | |
| Batam | Rp. 40.630.000 | |
| Bojonegoro | Rp. 43.262.000 | |
| Magetan | Rp. 41.260.000 | |
| Sragen | Rp. 42.460.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Ponorogo | Rp. 46.680.000 | |
| Indramayu | Rp. 44.725.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 45.800.000 | |
| Ketapang | Rp. 46.635.000 | |
| Kendari | Rp. 54.150.000 | |
| Probolinggo | Rp. 46.560.000 | |
| Klaten | Rp. 45.310.000 | |
| Kuningan | Rp. 46.000.000 | |
| Pati | Rp. 44.860.000 | |
| Batam | Rp. 45.275.000 | |
| Bojonegoro | Rp. 47.960.000 | |
| Sragen | Rp. 47.180.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Tasikmalaya | Rp. 45.620.000 | |
| Ketapang | Rp. 47.245.000 | |
| Kendari | Rp. 54.150.000 | |
| Probolinggo | Rp. 47.165.000 | |
| Klaten | Rp. 45.410.000 | |
| Pati | Rp. 45.410.000 | |
| Magetan | Rp. 45.500.000 |
