| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Blora | Rp. 47.180.000 | |
| Klaten | Rp. 47.430.000 | |
| Kudus | Rp. 46.520.000 | |
| Karanganyar | Rp. 47.180.000 | |
| Surakarta | Rp. 47.180.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Blora | Rp. 42.460.000 | |
| Klaten | Rp. 42.710.000 | |
| Kudus | Rp. 41.770.000 | |
| Karanganyar | Rp. 42.460.000 | |
| Surakarta | Rp. 42.460.000 |
