| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Tasikmalaya | Rp. 17.010.000 | |
| Ketapang | Rp. 21.650.000 | |
| Kendari | Rp. 19.500.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Ketapang | Rp. 20.280.000 | |
| Kendari | Rp. 19.500.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Indramayu | Rp. 18.005.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 18.850.000 | |
| Ketapang | Rp. 21.650.000 | |
| Kendari | Rp. 22.550.000 | |
| Probolinggo | Rp. 18.835.000 | |
| Kuningan | Rp. 18.900.000 | |
| Pati | Rp. 19.250.000 | |
| Pontianak | Rp. 20.840.000 | |
| Sragen | Rp. 197.500.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Kendal | Rp. 19.350.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 18.850.000 | |
| Ketapang | Rp. 20.280.000 | |
| Kendari | Rp. 21.150.000 | |
| Blora | Rp. 19.750.000 | |
| Klaten | Rp. 20.700.000 | |
| Subang | Rp. 20.355.000 | |
| Kuningan | Rp. 17.750.000 | |
| Bojonegoro | Rp. 21.776.000 | |
| Pamekasan | Rp. 23.656.000 | |
| Palangkaraya | Rp. 21.533.000 | |
| Kediri | Rp. 20.740.000 |
