| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Blora | Rp. 31.700.000 | |
| Klaten | Rp. 32.200.000 | |
| Pati | Rp. 30.505.000 | |
| Kudus | Rp. 31.020.000 | |
| Karanganyar | Rp. 31.700.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Blora | Rp. 35.120.000 | |
| Klaten | Rp. 35.120.000 | |
| Pati | Rp. 34.150.000 | |
| Kudus | Rp. 34.320.000 | |
| Karanganyar | Rp. 35.120.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Klaten | Rp. 29.165.000 |
