| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Klaten | Rp. 40.750.000 | |
| Pati | Rp. 40.750.000 | |
| Pemalang | Rp. 39.090.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Klaten | Rp. 39.290.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Kendal | Rp. 40.170.000 | |
| Blora | Rp. 40.750.000 | |
| Klaten | Rp. 40.750.000 | |
| Pati | Rp. 40.750.000 | |
| Kudus | Rp. 40.170.000 | |
| Sragen | Rp. 40.750.000 | |
| Karanganyar | Rp. 40.750.000 | |
| Surakarta | Rp. 40.750.000 |
