| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Kendal | Rp. 69.000.000 | |
| Blora | Rp. 70.450.000 | |
| Klaten | Rp. 75.340.000 | |
| Pati | Rp. 70.700.000 | |
| Kudus | Rp. 69.000.000 | |
| Sragen | Rp. 70.450.000 | |
| Karanganyar | Rp. 70.450.000 | |
| Surakarta | Rp. 70.450.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Kendal | Rp. 74.230.000 | |
| Blora | Rp. 75.340.000 | |
| Klaten | Rp. 77.690.000 | |
| Pati | Rp. 77.690.000 | |
| Kudus | Rp. 74.230.000 | |
| Sragen | Rp. 75.340.000 | |
| Karanganyar | Rp. 75.340.000 | |
| Surakarta | Rp. 75.340.000 |
