| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Probolinggo | Rp. 64.202.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Ponorogo | Rp. 72.735.000 | |
| Jember | Rp. 68.230.000 | |
| Bojonegoro | Rp. 73.532.000 | |
| Pamekasan | Rp. 68.230.000 | |
| Surabaya | Rp. 68.230.000 | |
| Kediri | Rp. 68.740.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Ponorogo | Rp. 77.090.000 | |
| Jember | Rp. 73.532.000 | |
| Bojonegoro | Rp. 75.569.000 | |
| Pamekasan | Rp. 73.532.000 | |
| Surabaya | Rp. 73.532.000 | |
| Kediri | Rp. 75.905.000 |
