| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Klaten | Rp. 19.425.000 | |
| Pati | Rp. 218.500.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Kendal | Rp. 21.230.000 | |
| Blora | Rp. 21.700.000 | |
| Klaten | Rp. 21.850.000 | |
| Pati | Rp. 218.500.000 | |
| Kudus | Rp. 21.230.000 | |
| Karanganyar | Rp. 21.700.000 | |
| Surakarta | Rp. 21.700.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Klaten | Rp. 21.850.000 |
