| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Indramayu | Rp. 37.875.000 | |
| Kendal | Rp. 40.400.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 39.155.000 | |
| Jember | Rp. 42.400.000 | |
| Ketapang | Rp. 42.297.000 | |
| Kendari | Rp. 46.500.000 | |
| Blora | Rp. 40.900.000 | |
| Probolinggo | Rp. 40.535.000 | |
| Klaten | Rp. 41.150.000 | |
| Subang | Rp. 40.045.000 | |
| Kuningan | Rp. 39.100.000 | |
| Pati | Rp. 40.900.000 | |
| Bojonegoro | Rp. 42.308.000 | |
| Pontianak | Rp. 41.590.000 | |
| Sragen | Rp. 409.000.000 | |
| Pamekasan | Rp. 42.308.000 | |
| Palangkaraya | Rp. 42.834.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Kuningan | Rp. 39.700.000 | |
| Bojonegoro | Rp. 42.651.000 |
