| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Pati | Rp. 63.500.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Pati | Rp. 38.325.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Blora | Rp. 77.700.000 | |
| Klaten | Rp. 64.100.000 | |
| Pati | Rp. 58.180.000 | |
| Karanganyar | Rp. 77.700.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Klaten | Rp. 77.950.000 | |
| Pati | Rp. 61.980.000 | |
| Surakarta | Rp. 77.700.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|
