| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Rembang | Rp. 34.730.000 | |
| Balikpapan | Rp. 37.540.000 | |
| Banjarbaru | Rp. 35.210.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Rembang | Rp. 37.760.000 | |
| Balikpapan | Rp. 40.670.000 | |
| Banjarbaru | Rp. 38.135.000 | |
| Langkat | Rp. 39.450.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Wonogiri | Rp. 38.970.000 | |
| Madiun | Rp. 40.107.000 | |
| Jember | Rp. 39.888.500 | |
| Batam | Rp. 36.965.000 | |
| Kendari | Rp. 417.100.000 | |
| Gresik | Rp. 40.939.000 | |
| Demak | Rp. 39.650.000 | |
| Balikpapan | Rp. 41.710.000 | |
| Probolinggo | Rp. 41.050.000 | |
| Sragen | Rp. 39.820.000 | |
| Tulungagung | Rp. 40.589.000 | |
| Bandung | Rp. 39.450.000 | |
| Jombang | Rp. 41.200.000 | |
| Jepara | Rp. 40.950.000 | |
| Garut | Rp. 39.450.000 | |
| Jayapura | Rp. 46.190.000 | |
| Batang | Rp. 39.650.000 | |
| Langkat | Rp. 400.600.000 | |
| Cirebon | Rp. 39.600.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 39.500.000 | |
| Magelang | Rp. 40.950.000 | |
| Tuban | Rp. 41.200.000 | |
| Banjar | Rp. 39.500.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Wonogiri | Rp. 35.780.000 | |
| Madiun | Rp. 36.875.000 | |
| Jember | Rp. 36.488.500 | |
| Batam | Rp. 34.125.000 | |
| Kendari | Rp. 38.520.000 | |
| Gresik | Rp. 37.708.000 | |
| Demak | Rp. 36.810.000 | |
| Balikpapan | Rp. 38.840.000 | |
| Probolinggo | Rp. 37.850.000 | |
| Sragen | Rp. 36.980.000 | |
| Tulungagung | Rp. 37.357.000 | |
| Bandung | Rp. 36.600.000 | |
| Jombang | Rp. 38.000.000 | |
| Jepara | Rp. 38.110.000 | |
| Garut | Rp. 36.600.000 | |
| Jayapura | Rp. 43.150.000 | |
| Batang | Rp. 36.810.000 | |
| Langkat | Rp. 37.270.000 | |
| Cirebon | Rp. 36.650.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 36.650.000 | |
| Magelang | Rp. 38.110.000 | |
| Tuban | Rp. 38.000.000 | |
| Banjar | Rp. 36.650.000 |
