| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Wonogiri | Rp. 311.500.000 | |
| Jember | Rp. 31.965.500 | |
| Kendari | Rp. 32.760.000 | |
| Balikpapan | Rp. 33.110.000 | |
| Banjarbaru | Rp. 29.916.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Wonogiri | Rp. 30.140.000 | |
| Jember | Rp. 30.956.500 | |
| Batam | Rp. 27.708.000 | |
| Kendari | Rp. 31.740.000 | |
| Balikpapan | Rp. 31.580.000 | |
| Banjarbaru | Rp. 28.916.000 | |
| Cilacap | Rp. 35.500.000 | |
| Jepara | Rp. 35.500.000 | |
| Jayapura | Rp. 36.830.000 | |
| Batang | Rp. 31.810.000 | |
| Langkat | Rp. 34.370.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 32.075.000 | |
| Magelang | Rp. 35.500.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Batam | Rp. 27.708.000 | |
| Kendari | Rp. 31.740.000 | |
| Probolinggo | Rp. 32.950.000 | |
| Cilacap | Rp. 35.500.000 | |
| Langkat | Rp. 34.370.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Batam | Rp. 28.618.000 | |
| Kendari | Rp. 32.760.000 | |
| Probolinggo | Rp. 33.950.000 | |
| Sragen | Rp. 33.190.000 | |
| Cilacap | Rp. 36.510.000 | |
| Jepara | Rp. 36.510.000 | |
| Batang | Rp. 32.820.000 | |
| Langkat | Rp. 35.170.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 33.100.000 | |
| Magelang | Rp. 36.510.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Wonogiri | Rp. 34.730.000 | |
| Madiun | Rp. 31.291.000 | |
| Batam | Rp. 27.708.000 | |
| Kendari | Rp. 31.740.000 | |
| Demak | Rp. 31.810.000 | |
| Balikpapan | Rp. 33.730.000 | |
| Probolinggo | Rp. 32.950.000 | |
| Sragen | Rp. 32.180.000 | |
| Cilacap | Rp. 35.500.000 | |
| Tulungagung | Rp. 32.551.000 | |
| Bandung | Rp. 31.600.000 | |
| Langkat | Rp. 34.370.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Wonogiri | Rp. 34.730.000 | |
| Madiun | Rp. 32.307.000 | |
| Batam | Rp. 28.618.000 | |
| Kendari | Rp. 32.760.000 | |
| Demak | Rp. 32.820.000 | |
| Probolinggo | Rp. 33.950.000 | |
| Cilacap | Rp. 36.510.000 | |
| Tulungagung | Rp. 33.562.000 | |
| Bandung | Rp. 32.600.000 | |
| Jayapura | Rp. 37.880.000 | |
| Langkat | Rp. 35.170.000 |
