| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Wonogiri | Rp. 311.500.000 | |
| Kendari | Rp. 32.760.000 | |
| Balikpapan | Rp. 33.110.000 | |
| Banjarbaru | Rp. 29.916.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Wonogiri | Rp. 30.140.000 | |
| Batam | Rp. 27.708.000 | |
| Kendari | Rp. 31.740.000 | |
| Balikpapan | Rp. 31.580.000 | |
| Banjarbaru | Rp. 28.916.000 | |
| Cilacap | Rp. 35.500.000 | |
| Bandung | Rp. 34.325.000 | |
| Jepara | Rp. 35.000.000 | |
| Langkat | Rp. 34.800.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 32.075.000 | |
| Pasuruan | Rp. 35.400.000 | |
| Ciamis | Rp. 34.275.000 | |
| Pangandaran | Rp. 34.275.000 | |
| Banjar | Rp. 34.275.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Batam | Rp. 27.708.000 | |
| Kendari | Rp. 31.740.000 | |
| Probolinggo | Rp. 32.950.000 | |
| Cilacap | Rp. 35.500.000 | |
| Bandung | Rp. 34.325.000 | |
| Langkat | Rp. 34.800.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Batam | Rp. 28.618.000 | |
| Kendari | Rp. 32.760.000 | |
| Probolinggo | Rp. 33.950.000 | |
| Cilacap | Rp. 36.510.000 | |
| Bandung | Rp. 35.350.000 | |
| Jepara | Rp. 36.580.000 | |
| Langkat | Rp. 35.600.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 33.100.000 | |
| Pasuruan | Rp. 36.400.000 | |
| Ciamis | Rp. 35.400.000 | |
| Pangandaran | Rp. 35.400.000 | |
| Banjar | Rp. 35.400.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Wonogiri | Rp. 34.730.000 | |
| Batam | Rp. 27.708.000 | |
| Kendari | Rp. 31.740.000 | |
| Balikpapan | Rp. 33.730.000 | |
| Probolinggo | Rp. 32.950.000 | |
| Cilacap | Rp. 35.500.000 | |
| Tulungagung | Rp. 32.551.000 | |
| Bandung | Rp. 34.325.000 | |
| Langkat | Rp. 34.800.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Wonogiri | Rp. 34.730.000 | |
| Batam | Rp. 28.618.000 | |
| Kendari | Rp. 32.760.000 | |
| Probolinggo | Rp. 33.950.000 | |
| Cilacap | Rp. 36.510.000 | |
| Tulungagung | Rp. 33.562.000 | |
| Bandung | Rp. 35.350.000 | |
| Langkat | Rp. 35.600.000 |
