| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Tasikmalaya | Rp. 26.700.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Tasikmalaya | Rp. 20.950.000 | |
| Pati | Rp. 20.310.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Indramayu | Rp. 19.515.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 20.950.000 | |
| Ketapang | Rp. 22.567.000 | |
| Kendari | Rp. 25.350.000 | |
| Probolinggo | Rp. 21.459.000 | |
| Kuningan | Rp. 20.650.000 | |
| Pati | Rp. 21.550.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Kendal | Rp. 21.670.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 20.950.000 | |
| Ketapang | Rp. 22.567.000 | |
| Kendari | Rp. 25.350.000 | |
| Blora | Rp. 22.100.000 | |
| Klaten | Rp. 22.850.000 | |
| Subang | Rp. 22.270.000 | |
| Kuningan | Rp. 20.650.000 | |
| Pati | Rp. 20.450.000 | |
| Bojonegoro | Rp. 23.656.000 | |
| Pontianak | Rp. 23.360.000 | |
| Sragen | Rp. 22.100.000 | |
| Pamekasan | Rp. 23.656.000 | |
| Palangkaraya | Rp. 23.561.000 | |
| Kediri | Rp. 22.905.000 |
