| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Indramayu | Rp. 28.300.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Pati | Rp. 23.750.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Pati | Rp. 26.770.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Pati | Rp. 26.970.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Kendal | Rp. 31.340.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 32.990.000 | |
| Mataram | Rp. 33.755.000 | |
| Ketapang | Rp. 31.990.000 | |
| Kendari | Rp. 34.700.000 | |
| Blora | Rp. 31.800.000 | |
| Klaten | Rp. 33.160.000 | |
| Subang | Rp. 32.190.000 | |
| Kuningan | Rp. 32.990.000 | |
| Pati | Rp. 32.860.000 | |
| Sragen | Rp. 31.800.000 | |
| Pamekasan | Rp. 33.920.000 | |
| Palangkaraya | Rp. 35.432.000 | |
| Ponorogo | Rp. 32.990.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Kendal | Rp. 28.250.000 | |
| Mataram | Rp. 30.795.000 | |
| Ketapang | Rp. 28.990.000 | |
| Kendari | Rp. 34.700.000 | |
| Blora | Rp. 28.680.000 | |
| Klaten | Rp. 28.680.000 | |
| Subang | Rp. 29.445.000 | |
| Kuningan | Rp. 30.245.000 | |
| Pati | Rp. 29.800.000 | |
| Sragen | Rp. 306.500.000 | |
| Pamekasan | Rp. 31.050.000 | |
| Palangkaraya | Rp. 32.454.000 | |
| Ponorogo | Rp. 28.930.000 | |
| Medan | Rp. 30.490.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Kendal | Rp. 26.820.000 | |
| Ketapang | Rp. 26.990.000 | |
| Kendari | Rp. 32.750.000 | |
| Blora | Rp. 27.170.000 | |
| Klaten | Rp. 27.170.000 | |
| Subang | Rp. 27.620.000 | |
| Kuningan | Rp. 28.420.000 | |
| Pati | Rp. 28.240.000 | |
| Pontianak | Rp. 29.360.000 | |
| Sragen | Rp. 288.400.000 | |
| Pamekasan | Rp. 28.292.000 | |
| Palangkaraya | Rp. 30.235.000 | |
| Ponorogo | Rp. 27.530.000 | |
| Medan | Rp. 28.680.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Kendal | Rp. 46.730.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 43.215.000 | |
| Ketapang | Rp. 45.452.000 | |
| Kendari | Rp. 51.800.000 | |
| Klaten | Rp. 43.300.000 | |
| Subang | Rp. 42.815.000 | |
| Kuningan | Rp. 43.215.000 | |
| Pati | Rp. 43.000.000 | |
| Pontianak | Rp. 45.245.000 | |
| Sragen | Rp. 43.000.000 | |
| Pamekasan | Rp. 45.462.000 | |
| Palangkaraya | Rp. 44.616.000 |
