| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Ketapang | Rp. 29.570.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Ponorogo | Rp. 28.275.000 | |
| Indramayu | Rp. 25.615.000 | |
| Kendal | Rp. 27.930.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 26.700.000 | |
| Jember | Rp. 29.157.000 | |
| Ketapang | Rp. 29.160.000 | |
| Kendari | Rp. 31.100.000 | |
| Blora | Rp. 28.530.000 | |
| Probolinggo | Rp. 28.700.000 | |
| Klaten | Rp. 26.690.000 | |
| Kuningan | Rp. 26.775.000 | |
| Pati | Rp. 27.800.000 | |
| Kudus | Rp. 27.930.000 | |
| Batam | Rp. 25.893.000 | |
| Bojonegoro | Rp. 29.560.000 | |
| Pontianak | Rp. 29.120.000 | |
| Sragen | Rp. 28.530.000 | |
| Banjar | Rp. 27.255.000 | |
| Pamekasan | Rp. 29.157.000 | |
| Medan | Rp. 28.107.000 | |
| Palangkaraya | Rp. 28.744.000 | |
| Karanganyar | Rp. 28.930.000 | |
| Surabaya | Rp. 29.157.000 | |
| Surakarta | Rp. 28.530.000 | |
| Cianjur | Rp. 27.770.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Indramayu | Rp. 26.015.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 26.205.000 | |
| Ketapang | Rp. 29.570.000 | |
| Blora | Rp. 28.530.000 | |
| Medan | Rp. 28.107.000 | |
| Palangkaraya | Rp. 29.220.000 |
