| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Tasikmalaya | Rp. 29.365.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Indramayu | Rp. 30.660.000 | |
| Probolinggo | Rp. 32.650.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Tasikmalaya | Rp. 36.650.000 | |
| Kendari | Rp. 42.100.000 | |
| Probolinggo | Rp. 36.763.000 | |
| Pati | Rp. 36.530.000 | |
| Banjar | Rp. 36.650.000 | |
| Surabaya | Rp. 38.088.000 | |
| Cianjur | Rp. 36.800.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Indramayu | Rp. 31.910.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 33.150.000 | |
| Probolinggo | Rp. 32.980.000 | |
| Pati | Rp. 36.290.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Indramayu | Rp. 35.135.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 36.650.000 | |
| Probolinggo | Rp. 35.045.000 | |
| Kuningan | Rp. 36.500.000 | |
| Pati | Rp. 36.280.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Tasikmalaya | Rp. 32.100.000 | |
| Kendari | Rp. 37.400.000 | |
| Probolinggo | Rp. 33.500.000 | |
| Klaten | Rp. 32.500.000 | |
| Kuningan | Rp. 31.950.000 | |
| Pati | Rp. 32.500.000 | |
| Kudus | Rp. 32.500.000 | |
| Batam | Rp. 32.184.000 | |
| Pemalang | Rp. 32.500.000 | |
| Magetan | Rp. 32.850.000 | |
| Banjar | Rp. 32.100.000 | |
| Medan | Rp. 33.709.000 | |
| Surabaya | Rp. 33.975.000 | |
| Cianjur | Rp. 32.250.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Tasikmalaya | Rp. 33.150.000 | |
| Kendari | Rp. 38.900.000 | |
| Probolinggo | Rp. 34.908.000 | |
| Klaten | Rp. 33.700.000 | |
| Kuningan | Rp. 33.250.000 | |
| Pati | Rp. 33.700.000 | |
| Batam | Rp. 33.449.000 | |
| Pemalang | Rp. 33.700.000 | |
| Magetan | Rp. 34.185.000 | |
| Medan | Rp. 34.719.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Tasikmalaya | Rp. 36.650.000 | |
| Kendari | Rp. 42.100.000 | |
| Probolinggo | Rp. 37.163.000 | |
| Klaten | Rp. 36.530.000 | |
| Kuningan | Rp. 36.500.000 | |
| Pati | Rp. 36.280.000 | |
| Batam | Rp. 36.494.000 | |
| Pemalang | Rp. 36.280.000 | |
| Magetan | Rp. 36.760.000 | |
| Medan | Rp. 37.794.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Tasikmalaya | Rp. 33.150.000 | |
| Kendari | Rp. 38.900.000 | |
| Pati | Rp. 33.700.000 | |
| Kudus | Rp. 33.700.000 | |
| Banjar | Rp. 33.150.000 | |
| Medan | Rp. 34.719.000 | |
| Cianjur | Rp. 33.300.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Ponorogo | Rp. 48.845.000 | |
| Kendal | Rp. 46.730.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 45.250.000 | |
| Jember | Rp. 48.353.000 | |
| Mataram | Rp. 47.811.100 | |
| Ketapang | Rp. 48.627.600 | |
| Kendari | Rp. 51.600.000 | |
| Blora | Rp. 47.280.000 | |
| Klaten | Rp. 47.280.000 | |
| Subang | Rp. 46.115.000 | |
| Pati | Rp. 47.300.000 | |
| Kudus | Rp. 46.730.000 | |
| Bojonegoro | Rp. 48.353.000 | |
| Pontianak | Rp. 48.920.600 | |
| Pemalang | Rp. 45.705.000 | |
| Magetan | Rp. 46.970.000 | |
| Sragen | Rp. 47.280.000 | |
| Banjar | Rp. 45.405.000 | |
| Pamekasan | Rp. 48.353.000 | |
| Medan | Rp. 47.765.000 | |
| Karanganyar | Rp. 47.280.000 | |
| Surabaya | Rp. 48.353.000 | |
| Surakarta | Rp. 47.280.000 | |
| Cianjur | Rp. 46.115.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Ponorogo | Rp. 44.865.000 | |
| Kendal | Rp. 44.030.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 43.250.000 | |
| Jember | Rp. 46.252.000 | |
| Mataram | Rp. 45.710.000 | |
| Ketapang | Rp. 46.638.300 | |
| Kendari | Rp. 49.600.000 | |
| Blora | Rp. 45.280.000 | |
| Klaten | Rp. 45.520.000 | |
| Subang | Rp. 44.115.000 | |
| Pati | Rp. 45.280.000 | |
| Kudus | Rp. 44.730.000 | |
| Bojonegoro | Rp. 46.252.000 | |
| Pontianak | Rp. 46.931.300 | |
| Pemalang | Rp. 43.705.000 | |
| Magetan | Rp. 44.990.000 | |
| Sragen | Rp. 45.280.000 | |
| Banjar | Rp. 43.405.000 | |
| Pamekasan | Rp. 46.252.000 | |
| Medan | Rp. 45.590.000 | |
| Karanganyar | Rp. 45.280.000 | |
| Surabaya | Rp. 46.252.000 | |
| Surakarta | Rp. 45.280.000 | |
| Cianjur | Rp. 44.115.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Ponorogo | Rp. 39.315.000 | |
| Kendal | Rp. 38.480.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 37.905.000 | |
| Jember | Rp. 41.110.000 | |
| Mataram | Rp. 40.581.400 | |
| Ketapang | Rp. 41.132.800 | |
| Kendari | Rp. 44.450.000 | |
| Blora | Rp. 39.730.000 | |
| Probolinggo | Rp. 40.600.000 | |
| Klaten | Rp. 39.730.000 | |
| Subang | Rp. 38.610.000 | |
| Pati | Rp. 39.730.000 | |
| Kudus | Rp. 19.180.000 | |
| Bojonegoro | Rp. 41.110.000 | |
| Pontianak | Rp. 41.425.800 | |
| Pemalang | Rp. 38.205.000 | |
| Magetan | Rp. 39.440.000 | |
| Sragen | Rp. 39.730.000 | |
| Banjar | Rp. 37.905.000 | |
| Pamekasan | Rp. 41.110.000 | |
| Medan | Rp. 40.990.000 | |
| Karanganyar | Rp. 39.730.000 | |
| Surabaya | Rp. 41.110.000 | |
| Surakarta | Rp. 39.730.000 | |
| Cianjur | Rp. 38.610.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Ponorogo | Rp. 35.155.000 | |
| Kendal | Rp. 34.265.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 33.855.000 | |
| Jember | Rp. 36.742.000 | |
| Mataram | Rp. 36.319.100 | |
| Ketapang | Rp. 36.973.300 | |
| Kendari | Rp. 39.800.000 | |
| Blora | Rp. 35.520.000 | |
| Probolinggo | Rp. 36.000.000 | |
| Klaten | Rp. 35.520.000 | |
| Subang | Rp. 34.440.000 | |
| Pati | Rp. 35.520.000 | |
| Kudus | Rp. 34.965.000 | |
| Bojonegoro | Rp. 36.742.000 | |
| Pontianak | Rp. 37.266.300 | |
| Pemalang | Rp. 34.155.000 | |
| Magetan | Rp. 35.280.000 | |
| Sragen | Rp. 35.520.000 | |
| Banjar | Rp. 33.855.000 | |
| Pamekasan | Rp. 36.742.000 | |
| Medan | Rp. 36.730.000 | |
| Karanganyar | Rp. 35.520.000 | |
| Surabaya | Rp. 36.742.000 | |
| Surakarta | Rp. 35.520.000 | |
| Cianjur | Rp. 34.440.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Ponorogo | Rp. 34.165.000 | |
| Kendal | Rp. 33.255.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 32.855.000 | |
| Jember | Rp. 35.583.000 | |
| Mataram | Rp. 35.160.000 | |
| Ketapang | Rp. 35.975.200 | |
| Kendari | Rp. 38.650.000 | |
| Blora | Rp. 34.520.000 | |
| Probolinggo | Rp. 34.850.000 | |
| Klaten | Rp. 34.520.000 | |
| Subang | Rp. 33.440.000 | |
| Pati | Rp. 34.520.000 | |
| Kudus | Rp. 33.955.000 | |
| Bojonegoro | Rp. 35.583.000 | |
| Pontianak | Rp. 36.268.200 | |
| Pemalang | Rp. 33.155.000 | |
| Magetan | Rp. 34.290.000 | |
| Sragen | Rp. 34.520.000 | |
| Banjar | Rp. 32.855.000 | |
| Pamekasan | Rp. 35.583.000 | |
| Medan | Rp. 35.630.000 | |
| Karanganyar | Rp. 34.520.000 | |
| Surabaya | Rp. 35.853.000 | |
| Surakarta | Rp. 34.520.000 | |
| Cianjur | Rp. 33.400.000 |
