| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Tasikmalaya | Rp. 29.365.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Indramayu | Rp. 30.660.000 | |
| Probolinggo | Rp. 32.650.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Tasikmalaya | Rp. 36.650.000 | |
| Probolinggo | Rp. 36.763.000 | |
| Pati | Rp. 36.530.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Indramayu | Rp. 31.910.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 33.150.000 | |
| Probolinggo | Rp. 32.980.000 | |
| Pati | Rp. 36.290.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Indramayu | Rp. 35.135.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 36.650.000 | |
| Probolinggo | Rp. 35.045.000 | |
| Kuningan | Rp. 36.500.000 | |
| Pati | Rp. 36.280.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Tasikmalaya | Rp. 32.100.000 | |
| Probolinggo | Rp. 33.500.000 | |
| Klaten | Rp. 32.500.000 | |
| Kuningan | Rp. 31.950.000 | |
| Pati | Rp. 32.500.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Tasikmalaya | Rp. 33.150.000 | |
| Probolinggo | Rp. 34.908.000 | |
| Klaten | Rp. 33.700.000 | |
| Kuningan | Rp. 33.250.000 | |
| Pati | Rp. 33.700.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Tasikmalaya | Rp. 36.650.000 | |
| Probolinggo | Rp. 37.163.000 | |
| Klaten | Rp. 36.530.000 | |
| Kuningan | Rp. 36.500.000 | |
| Pati | Rp. 36.280.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Tasikmalaya | Rp. 33.150.000 | |
| Pati | Rp. 33.700.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Kendal | Rp. 46.730.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 45.250.000 | |
| Jember | Rp. 48.500.000 | |
| Mataram | Rp. 47.811.100 | |
| Ketapang | Rp. 48.627.600 | |
| Kendari | Rp. 54.500.000 | |
| Blora | Rp. 47.280.000 | |
| Klaten | Rp. 47.630.000 | |
| Subang | Rp. 46.465.000 | |
| Pati | Rp. 47.630.000 | |
| Bojonegoro | Rp. 48.745.000 | |
| Pontianak | Rp. 48.920.600 | |
| Sragen | Rp. 47.280.000 | |
| Pamekasan | Rp. 48.745.000 | |
| Palangkaraya | Rp. 49.054.500 | |
| Kediri | Rp. 47.320.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Kendal | Rp. 44.030.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 43.250.000 | |
| Jember | Rp. 46.500.000 | |
| Mataram | Rp. 45.710.000 | |
| Ketapang | Rp. 46.638.300 | |
| Kendari | Rp. 52.300.000 | |
| Blora | Rp. 45.280.000 | |
| Klaten | Rp. 45.630.000 | |
| Subang | Rp. 44.465.000 | |
| Pati | Rp. 45.630.000 | |
| Bojonegoro | Rp. 46.644.000 | |
| Pontianak | Rp. 46.931.300 | |
| Sragen | Rp. 45.280.000 | |
| Pamekasan | Rp. 46.644.000 | |
| Palangkaraya | Rp. 46.955.000 | |
| Kediri | Rp. 45.340.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Kendal | Rp. 38.480.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 37.905.000 | |
| Jember | Rp. 41.400.000 | |
| Mataram | Rp. 40.581.400 | |
| Ketapang | Rp. 41.132.800 | |
| Kendari | Rp. 46.700.000 | |
| Blora | Rp. 39.730.000 | |
| Probolinggo | Rp. 40.600.000 | |
| Klaten | Rp. 40.080.000 | |
| Subang | Rp. 38.960.000 | |
| Pati | Rp. 40.080.000 | |
| Bojonegoro | Rp. 41.501.000 | |
| Pontianak | Rp. 41.425.800 | |
| Sragen | Rp. 39.730.000 | |
| Pamekasan | Rp. 41.501.000 | |
| Palangkaraya | Rp. 42.012.300 | |
| Kediri | Rp. 39.790.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Kendal | Rp. 34.265.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 33.855.000 | |
| Jember | Rp. 37.000.000 | |
| Mataram | Rp. 36.319.100 | |
| Ketapang | Rp. 36.973.300 | |
| Kendari | Rp. 41.650.000 | |
| Blora | Rp. 35.520.000 | |
| Probolinggo | Rp. 36.000.000 | |
| Klaten | Rp. 35.870.000 | |
| Subang | Rp. 34.790.000 | |
| Pati | Rp. 35.870.000 | |
| Bojonegoro | Rp. 37.124.000 | |
| Pontianak | Rp. 37.266.300 | |
| Sragen | Rp. 35.520.000 | |
| Pamekasan | Rp. 37.124.000 | |
| Palangkaraya | Rp. 37.623.700 | |
| Kediri | Rp. 35.630.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Kendal | Rp. 33.255.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 32.855.000 | |
| Jember | Rp. 35.600.000 | |
| Mataram | Rp. 35.160.000 | |
| Ketapang | Rp. 35.975.200 | |
| Kendari | Rp. 40.350.000 | |
| Blora | Rp. 34.520.000 | |
| Probolinggo | Rp. 34.850.000 | |
| Klaten | Rp. 34.870.000 | |
| Subang | Rp. 33.790.000 | |
| Pati | Rp. 34.870.000 | |
| Bojonegoro | Rp. 35.959.000 | |
| Pontianak | Rp. 36.268.200 | |
| Sragen | Rp. 34.520.000 | |
| Pamekasan | Rp. 35.959.000 | |
| Palangkaraya | Rp. 36.467.700 | |
| Kediri | Rp. 34.640.000 |
