| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Indramayu | Rp. 30.660.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Pati | Rp. 36.530.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Indramayu | Rp. 31.910.000 | |
| Pati | Rp. 36.290.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Indramayu | Rp. 35.135.000 | |
| Pati | Rp. 36.280.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Klaten | Rp. 33.700.000 | |
| Pati | Rp. 33.700.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Klaten | Rp. 36.530.000 | |
| Pati | Rp. 36.280.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Pati | Rp. 33.700.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Kendal | Rp. 46.730.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 47.065.000 | |
| Jember | Rp. 49.200.000 | |
| Mataram | Rp. 48.565.100 | |
| Ketapang | Rp. 50.327.600 | |
| Kendari | Rp. 54.500.000 | |
| Blora | Rp. 47.280.000 | |
| Klaten | Rp. 48.130.000 | |
| Subang | Rp. 46.465.000 | |
| Kuningan | Rp. 47.100.000 | |
| Pati | Rp. 47.630.000 | |
| Pontianak | Rp. 48.520.600 | |
| Sragen | Rp. 48.130.000 | |
| Pamekasan | Rp. 48.745.000 | |
| Palangkaraya | Rp. 49.616.000 | |
| Ponorogo | Rp. 47.320.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Kendal | Rp. 44.030.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 45.065.000 | |
| Jember | Rp. 47.000.000 | |
| Mataram | Rp. 46.463.000 | |
| Ketapang | Rp. 50.327.600 | |
| Kendari | Rp. 52.300.000 | |
| Blora | Rp. 45.280.000 | |
| Klaten | Rp. 46.130.000 | |
| Subang | Rp. 44.465.000 | |
| Kuningan | Rp. 45.100.000 | |
| Pati | Rp. 45.630.000 | |
| Pontianak | Rp. 46.481.300 | |
| Sragen | Rp. 461.300.000 | |
| Pamekasan | Rp. 46.644.000 | |
| Palangkaraya | Rp. 47.517.000 | |
| Ponorogo | Rp. 45.340.000 | |
| Medan | Rp. 46.048.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Kendal | Rp. 38.480.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 39.560.000 | |
| Jember | Rp. 41.950.000 | |
| Mataram | Rp. 41.475.000 | |
| Ketapang | Rp. 42.832.800 | |
| Kendari | Rp. 46.700.000 | |
| Blora | Rp. 39.730.000 | |
| Klaten | Rp. 40.580.000 | |
| Subang | Rp. 38.960.000 | |
| Kuningan | Rp. 39.650.000 | |
| Pati | Rp. 40.080.000 | |
| Pontianak | Rp. 41.075.800 | |
| Sragen | Rp. 40.580.000 | |
| Pamekasan | Rp. 41.501.000 | |
| Palangkaraya | Rp. 42.574.000 | |
| Medan | Rp. 41.448.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Kendal | Rp. 34.265.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 35.690.000 | |
| Jember | Rp. 37.850.000 | |
| Mataram | Rp. 37.069.000 | |
| Ketapang | Rp. 38.973.300 | |
| Kendari | Rp. 41.650.000 | |
| Blora | Rp. 35.520.000 | |
| Klaten | Rp. 36.670.000 | |
| Subang | Rp. 34.790.000 | |
| Kuningan | Rp. 35.690.000 | |
| Pati | Rp. 36.170.000 | |
| Pontianak | Rp. 37.366.300 | |
| Sragen | Rp. 366.700.000 | |
| Pamekasan | Rp. 37.124.000 | |
| Palangkaraya | Rp. 38.495.000 | |
| Ponorogo | Rp. 35.930.000 | |
| Medan | Rp. 37.888.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Kendal | Rp. 33.255.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 346.900.000 | |
| Jember | Rp. 36.729.000 | |
| Mataram | Rp. 35.931.000 | |
| Ketapang | Rp. 37.975.200 | |
| Kendari | Rp. 40.350.000 | |
| Blora | Rp. 34.520.000 | |
| Klaten | Rp. 35.670.000 | |
| Subang | Rp. 33.790.000 | |
| Kuningan | Rp. 34.690.000 | |
| Pati | Rp. 35.170.000 | |
| Pontianak | Rp. 36.368.200 | |
| Sragen | Rp. 35.670.000 | |
| Pamekasan | Rp. 35.959.000 | |
| Palangkaraya | Rp. 37.332.000 | |
| Ponorogo | Rp. 34.940.000 | |
| Medan | Rp. 36.788.000 |
