| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Mataram | Rp. 47.797.000 | |
| Kendari | Rp. 53.450.000 | |
| Blora | Rp. 47.180.000 | |
| Klaten | Rp. 47.430.000 | |
| Subang | Rp. 16.940.000 | |
| Pontianak | Rp. 48.365.000 | |
| Palangkaraya | Rp. 49.400.000 | |
| Ponorogo | Rp. 46.925.000 | |
| Medan | Rp. 49.985.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Mataram | Rp. 42.789.000 | |
| Kendari | Rp. 49.600.000 | |
| Blora | Rp. 42.460.000 | |
| Klaten | Rp. 42.710.000 | |
| Subang | Rp. 42.175.000 | |
| Pontianak | Rp. 43.440.000 | |
| Palangkaraya | Rp. 44.684.000 | |
| Ponorogo | Rp. 42.425.000 |
