| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Ponorogo | Rp. 46.680.000 | |
| Kendari | Rp. 53.450.000 | |
| Blora | Rp. 47.180.000 | |
| Klaten | Rp. 47.430.000 | |
| Subang | Rp. 46.690.000 | |
| Kudus | Rp. 46.520.000 | |
| Bojonegoro | Rp. 47.960.000 | |
| Pontianak | Rp. 48.365.000 | |
| Palangkaraya | Rp. 49.400.000 | |
| Karanganyar | Rp. 47.180.000 | |
| Surakarta | Rp. 47.180.000 | |
| Kediri | Rp. 46.625.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Ponorogo | Rp. 44.295.000 | |
| Kendari | Rp. 49.600.000 | |
| Blora | Rp. 42.460.000 | |
| Klaten | Rp. 42.710.000 | |
| Subang | Rp. 41.925.000 | |
| Kudus | Rp. 41.770.000 | |
| Bojonegoro | Rp. 43.262.000 | |
| Pontianak | Rp. 43.440.000 | |
| Banjar | Rp. 41.255.000 | |
| Palangkaraya | Rp. 44.684.000 | |
| Karanganyar | Rp. 42.460.000 | |
| Surakarta | Rp. 42.460.000 | |
| Kediri | Rp. 42.125.000 |
