| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Ponorogo | Rp. 30.215.000 | |
| Indramayu | Rp. 29.115.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 30.050.000 | |
| Ketapang | Rp. 33.850.000 | |
| Kendari | Rp. 34.100.000 | |
| Blora | Rp. 31.700.000 | |
| Probolinggo | Rp. 29.835.000 | |
| Klaten | Rp. 30.125.000 | |
| Kuningan | Rp. 30.200.000 | |
| Pati | Rp. 30.505.000 | |
| Kudus | Rp. 31.020.000 | |
| Batam | Rp. 29.783.500 | |
| Bojonegoro | Rp. 31.999.000 | |
| Pontianak | Rp. 31.485.000 | |
| Pamekasan | Rp. 31.999.000 | |
| Medan | Rp. 31.720.000 | |
| Karanganyar | Rp. 31.700.000 | |
| Surabaya | Rp. 31.999.000 | |
| Cianjur | Rp. 31.015.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Ponorogo | Rp. 33.845.000 | |
| Indramayu | Rp. 32.035.000 | |
| Tasikmalaya | Rp. 32.360.000 | |
| Ketapang | Rp. 34.585.000 | |
| Kendari | Rp. 37.900.000 | |
| Blora | Rp. 35.120.000 | |
| Klaten | Rp. 33.350.000 | |
| Subang | Rp. 33.735.000 | |
| Kuningan | Rp. 33.300.000 | |
| Pati | Rp. 34.150.000 | |
| Kudus | Rp. 34.320.000 | |
| Batam | Rp. 32.686.500 | |
| Bojonegoro | Rp. 35.614.000 | |
| Pontianak | Rp. 34.910.000 | |
| Pamekasan | Rp. 35.614.000 | |
| Medan | Rp. 34.671.000 | |
| Karanganyar | Rp. 35.120.000 | |
| Surabaya | Rp. 35.614.000 | |
| Cianjur | Rp. 34.015.000 |
| KOTA | HARGA | KONTAK |
|---|---|---|
| Ketapang | Rp. 32.555.000 | |
| Probolinggo | Rp. 30.290.000 | |
| Klaten | Rp. 29.165.000 | |
| Subang | Rp. 30.765.000 | |
| Medan | Rp. 32.015.000 |
